
เลขในกลุ่มนี้จะแบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มคือ 26-8-2 เจ้า 26 ก็คือ Model type ที่จะบอกชนิดของรถตู้ว่าเป็นตู้แบบไหน ถ้าเลขกลุ่มนี้ขึ้นต้นด้วย 22 ก็แสดงว่ารถคันนี้เป็นตู้ Standard หรือถ้าขึ้นด้วย 23 ก็แสดงว่าตู้คันนี้เป็นตู้คอมบิ เลขในกลุ่มที่สองคือฝั่งของพวงมาลัยและประตูห้องผู้โดยสาร หรือประตูตู้กับข้าวนั่นเอง เลขทั้งกลุ่มแรก และกลุ่มที่สองจะเชื่อมโยงกันเช่น 268 ในที่นี้ก็หมายถึง ดับเบิ้ลแคป ประตูหลังอยู่ด้านซ้าย พวงมาลัยขวา โดยสามารถดูรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ได้ | 21 - Panel Van |
|---|
| Model | Description |
|---|
| 211 | Cargo doors right, left hand drive |
|---|
| 213 | Cargo doors left, left hand drive |
|---|
| 214 | Cargo doors left, right hand drive |
|---|
| 215 | Cargo doors right and left, left hand drive |
|---|
| 216 | Cargo doors right and left, right hand drive |
|---|
| 22 - Microbus - 9-seater |
|---|
| Model | Description |
|---|
| 221 | Cargo doors right, left hand drive |
|---|
| 223 | Cargo doors left, left hand drive |
|---|
| 224 | Cargo doors left, right hand drive |
|---|
| 225 | Cargo doors right, sunroof, left hand drive |
|---|
| 228 | Cargo doors left, sunroof, right hand drive |
|---|
| 23 - Kombi |
|---|
| Model | Description |
|---|
| 231 | Cargo doors right, left hand drive |
|---|
| 233 | Cargo doors left, left hand drive |
|---|
| 234 | Cargo doors left, right hand drive |
|---|
| 235 | Cargo doors right, sunroof, left hand drive |
|---|
| 237 | Cargo doors right, sunroof , left hand drive |
|---|
| 238 | Cargo doors left, sunroof, right hand drive |
|---|
| 24 - Microbus Deluxe |
|---|
| Model | Description |
|---|
| 241 | 9-seater, left hand drive |
|---|
| 244 | 9-seater, right hand drive |
|---|
| 251 | 7-Seater, left hand drive, walkthrough |
|---|
| 26 - Truck |
|---|
| Model | Description |
|---|
| 261 | Single Cab, tool compartment lid right, left hand drive |
|---|
| 263 | Single Cab, tool compartment lid left, left hand drive |
|---|
| 264 | Single Cab, tool compartment lid left, right hand drive |
|---|
| 265 | Double Cab, cab door right, left hand drive |
|---|
| 267 | Double Cab, cab door left, left hand drive |
|---|
| 268 | Double Cab, cab door left, right hand drive |
|---|
| 27 - Ambulance |
|---|
| Model | Description |
|---|
| 271 | Cargo doors right, left hand drive |
|---|
| 273 | Cargo doors left, left hand drive |
|---|
| 274 | Cargo doors left, right hand drive |
|---|
| 28 - Microbus - 7-seater |
|---|
| Model | Description |
|---|
| 281 | Cargo doors right, left hand drive |
|---|
| 285 | Cargo doors right, sunroof, left hand drive |
|---|
เลขกลุ่มสุดท้ายก็คือ Paint finish เลขตัวนี้จะบอกว่าผ่านการเคลือบผิวสีสุดท้ายเป็นอย่างไร โดยมากจะลงด้วยเลข 2 ซึ่งก็คือ เคลือบแลคเกอร์แบบที่เราทำสีอยู่ เพียงแต่ว่าการเคลือบแลคเกอร์ในปัจจุบันนั้น จะใช้น้ำเป็นส่วนผสมแทน สาเหตุเพราะไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อม แต่ในสมัยก่อนเค้าจะใช้ไนโตรเป็นส่วนผสม เลขตัวสุดท้ายนี้จะมีอยู่ 3 แบบเท่านั้นคือ
1 = Vehicle supplied in Primer 2 = Nitro-Lacquer finish 3 = Synthetic resin finish |