ในช่วงแรกของเลข Chassisของ T1 จะขึ้นด้วยเลข 20 เสมอ จนถึงมกราคม ปี 1956 เลข 20 ก็ถูกตัดออก และต่อมาในเดือน สิงหาคมปี 1964 (โมเดลปี 1965) ก็จะมีเลข 2X นำหน้า X ในที่นี้หมายถึงประเภทของรถ เช่น 265098552 เลข 6 ก็คือรถกระบะ ดังจะอธิบายในตารางด้านล่างนี้
| type 21 |  | รถตู้ทึบ Panel | |
| type 22 |  | รถตู้ Standard | |
| type 23 |  | รถตู้ Kombi (มาจากคำว่า Combination) | |
| type 24 |  |  | รถตู้ Deluxe 13, 15, 21, 23 หน้าต่าง | 
| type 26 |  |  | รถตู้กระบะ Single cab, Double cab | 
| type 27 |  | รถตู้พยาบาล  | |
ตารางปีผลิตกับ Chassis Number
ช่องซ้ายสุด จะมีแรเงาสำหรับ Model Year ซึ่งจะสำคัญมากในการแบ่งความแตกต่างของตู้ในแต่ละปี 
| Model Year (จะเริ่มปี 1955) | เดือน | เลข Chassis Number  | เลขเครื่องยนต์ | หมายเหตุ | 
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1952 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 20-020113 to 20-021347 | 20-390 123 | เลขแชสซีจะขึ้นด้วย 20 ทุกคัน | |
| กุมภาพันธ์ | 20-021348 to 20-022408 | 20-400 481 | ||
| มีนาคม | 20-022409 to 20-023870 | 20-410 904 | ||
| เมษายน | 20-023871 to 20-025719 | 20-422 195 | ||
| พฤษภาคม | 20-025720 to 20-027676 | 20-434 255 | ||
| มิถุนายน | 20-027677 to 20-029572 | 20-496 267 | ||
| กรกฎาคม | 20-029573 to 20-030782 | 20-454 005 | ||
| สิงหาคม | 20-030783 to 20-032823 | 20-466 885 | ||
| กันยายน | 20-032824 to 20-035134 | 20-480 355 | ||
| ตุลาคม | 20-035135 to 20-037647 | 20-494 569 | ||
| พฤษจิกายน | 20-037648 to 20-039772 | 20-506 974 | ||
| ธันวาคม | 20-039773 to 20-041857 | 20-519 136 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1953 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 20-041858 to 20-044361 | 20-553 991 | ||
| กุมภาพันธ์ | 20-044362 to 20-046563 | 20-547 210 | ||
| มีนาคม | 20-046564 to 20-049106 | 20-562 963 | ||
| เมษายน | 20-049107 to 20-051360 | 20-577 544 | ||
| พฤษภาคม | 20-051361 to 20-053447 | 20-591 102 | ||
| มิถุนายน | 20-053448 to 20-056087 | 20-607 846 | ||
| กรกฎาคม | 20-056088 to 20-057628 | 20-617 552 | ||
| สิงหาคม | 20-057629 to 20-059939 | 20-632 573 | ||
| กันยายน | 20-059940 to 20-062598 | 20-650 018 | ||
| ตุลาคม | 20-062599 to 20-065376 | 20-667 834 | ||
| พฤษจิกายน | 20-065377 to 20-067819 | 20-683 907 | ||
| ธันวาคม | 20-067820 to 20-070341 | 20-700 697 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1954 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 20-070342 to 20-073148 | 20-718 594 | ||
| กุมภาพันธ์ | 20-073149 to 20-076265 | 20-737 005 | ||
| มีนาคม | 20-076266 to 20-079978 | 20-758 796 | ||
| เมษายน | 20-079979 to 20-083238 | 20-778 134 | ||
| พฤษภาคม | 20-083239 to 20-086613 | 20-798 378 | ||
| มิถุนายน | 20-086614 to 20-090054 | 20-818 785 | ||
| กรกฎาคม | 20-090055 to 20-092166 | 20-831 283 | ||
| สิงหาคม | 20-092167 to 20-095476 | 20-850 932 | ||
| กันยายน | 20-095478 to 20-099251 | 20-870 071 | ||
| ตุลาคม | 20-099252 to 20-102992 | 20-897 572 | ||
| พฤษจิกายน | 20-102993 to 20-106736 | 20-921 247 | ||
| ธันวาคม | 20-106737 to 20-110603 | 20-945 526 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1955 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 20-110604 to 20-114525 | 20-970 181 | ||
| กุมภาพันธ์ | 20-114526 to 20-118226 | 20-994 884 | ||
| มีนาคม | 20-118227 to 20-122491 | 20-1 023 849 | ||
| เมษายน | 20-122492 to 20-126350 | 20-1 049 452 | ||
| พฤษภาคม | 20-126351 to 20-130518 | 20-1 076 697 | ||
| มิถุนายน | 20-130519 to 20-135093 | 20-1 105 932 | ||
| กรกฎาคม | 20-135094 to 20-137605 | 20-1 121 833 | ||
| 1 สิงหา 1955 | สิงหาคม | 20-137606 to 20-141925 | 20-1 150 857 | ปี 1955 เป็นปีที่เริ่มระบบ | 
| กันยายน | 20-141926 to 20-146689 | 20-1 182 658 | Model Year | |
| ตุลาคม | 20-146690 to 20-151365 | 20-1 213 907 | ||
| พฤษจิกายน | 20-151366 to 20-155966 | 20-1 245 382 | ||
| ธันวาคม | 20-155967 to 20-160735 | 20-1 277 347 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1956 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 160 736 to 165 518 | 1 311 073 | ||
| กุมภาพันธ์ | 165 519 to 170 083 | 1 344 312 | ||
| มีนาคม | 170 084 to 174 402 | 1 377 738 | ||
| เมษายน | 174 403 to 178 687 | 1 410 503 | ||
| พฤษภาคม | 178 688 to 183 006 | 1 443 582 | ||
| มิถุนายน | 183 007 to 188 568 | 1 479 028 | ||
| กรกฎาคม | 188 569 to 191 466 | 1 495 945 | ||
| 1 สิงหา 1956 เริ่มโมเดล ปี 1957 | สิงหาคม | 191 467 to 197 451 | 1 533 485 | |
| กันยายน | 197 452 to 203 492 | 1 569 111 | ||
| ตุลาคม | 203 493 to 210 631 | 1 609 290 | ||
| พฤษจิกายน | 210 632 to 217 330 | 1 646 240 | ||
| ธันวาคม | 217 331 to 223 216 | 1 678 209 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1957 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 223 217 to 230 857 | 1 719 310 | ||
| กุมภาพันธ์ | 230 858 to 237 755 | 1 756 879 | ||
| มีนาคม | 237 756 to 245 131 | 1 797 568 | ||
| เมษายน | 245 132 to 252 041 | 1 836 437 | ||
| พฤษภาคม | 252 042 to 260 394 | 1 878 857 | ||
| มิถุนายน | 260 395 to 267 548 | 1 916 070 | ||
| กรกฎาคม | 267 549 to 271 675 | 1 937 052 | ||
| 1 สิงหา 1957 เริ่มโมเดล ปี 1958 | สิงหาคม | 271 676 to 280 675 | 1 982 625 | |
| กันยายน | 280 676 to 289 447 | 2 026 514 | ||
| ตุลาคม | 289 448 to 298 823 | 2 074 250 | ||
| พฤษจิกายน | 298 824 to 307 428 | 2 116 308 | ||
| ธันวาคม | 307 429 to 315 209 | 2 156 321 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1958 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 315 210 to 324 344 | 2 206 943 | ||
| กุมภาพันธ์ | 324 345 to 332 599 | 2 252 831 | ||
| มีนาคม | 332 600 to 341 227 | 2 300 862 | ||
| เมษายน | 341 228 to 349 562 | 2 345 671 | ||
| พฤษภาคม | 349 563 to 357 978 | 2 390 818 | ||
| มิถุนายน | 357 979 to 366 867 | 2 439 544 | ||
| กรกฎาคม | 366 868 to 371 275 | 2 463 618 | ||
| สิงหาคม | 371 276 to 379 407 | 2 514 115 | ||
| กันยายน | 379 408 to 388 976 | 2 567 730 | ||
| ตุลาคม | 388 977 to 398 980 | 2 624 613 | ||
| 1 พฤษจิกา 1958 เริ่มโมเดล สาเหตุที่เริ่ม | พฤษจิกายน | 398 981 to 407 282 | 2 671 821 | |
| ธันวาคม | 407 283 to 416 082 | 2 721 313 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1959 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 416 083 to 433 713 | 2 775 897 | ||
| กุมภาพันธ์ | 433 714 to 443 662 | 2 828 764 | ||
| มีนาคม | 443 663 to 453 140 | 2 881 524 | ||
| เมษายน | 453 141 to 465 351 | 2 943 920 | ||
| พฤษภาคม | 465 352 to 473 664 | 2 996 628 | ||
| มิถุนายน | 473 665 to 484 280 | 3 059 836 | ||
| กรกฎาคม | 484 281 to 490 622 | 3 098 191 | ||
| สิงหาคม | 490 623 to 500 151 | 3 152 785 | ||
| 30 กันยา 1959  เริ่มต้นโมเดล ปี 1960 (VIN #514 885) | กันยายน | 500 152 to 511 539 | 3 218 812 | |
| ตุลาคม | 511 540 to 523 532 | 3 288 594 | ||
| พฤษจิกายน | 523 533 to 535 079 | 3 355 542 | ||
| ธันวาคม | 535 080 to 546 843 | 3 424 453 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1960 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 546 844 to 566 342 | 3 598 973 | ||
| กุมภาพันธ์ | 566 343 to 576 537 | 3 658 782 | ||
| มีนาคม | 576 538 to 591 665 | 3 726 116 | ||
| เมษายน | 591 666 to 601 918 | 3 786 158  | ||
| พฤษภาคม | 601 919 to 615 192 | 3 852 394 | ||
| มิถุนายน | 615 193 to 628 443 | 3 909 830 | ||
| กรกฎาคม | 628 444 to 632 584 | 3 927 802 | ||
| สิงหาคม | 632 585 to 646 458 | 5 073 407 | ||
| กันยายน | 646 459 to 646 458 | 5 157 563 | ||
| 1 ตุลา 1960  เริ่มโมเดล ปี 1961 | ตุลาคม | 646 459 to 678 772 | 5 223 966  | |
| พฤษจิกายน | 678 773 to 689 879 | 5 307 207 | ||
| ธันวาคม | 689 880 to 710 069 | 5 428 637 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1961 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 710 070 to 723 431 | 5 519 478 | ||
| กุมภาพันธ์ | 723 432 to 739 109 | 5 601 896 | ||
| มีนาคม | 739 110 to 755 274 | 5 689 700 | ||
| เมษายน | 755 275 to 769 247 | 5 766 200 | ||
| พฤษภาคม | 769 248 to 784 276 | 5 849 650 | ||
| มิถุนายน | 784 277 to 802 130 | 5 938 194 | ||
| กรกฎาคม | 802 131 to 804 877 | 5 958 948 | ||
| สิงหาคม | 804 878 to 820 741 | 6 045 560 | ||
| กันยายน | 820 742 to 835 178 | 6 128 600 | ||
| 2 ตุลา 1961 เริ่มโมเดล ปี 1962 | ตุลาคม | 835 179 to 850 333 | 6 219 138 | |
| พฤษจิกายน | 850 334 to 871 303 | 6 309 500 | ||
| ธันวาคม | 871 304 to 882 314 | 6 375 945 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1962 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 882 315 to 896 977 | 6 390 607 | ||
| กุมภาพันธ์ | 896 978 to 910 310 | ไม่มีข้อมูล | ||
| มีนาคม | 910 311 to 925 355 | |||
| เมษายน | 925 356 to 939 155 | |||
| พฤษภาคม | 939 156 to 954 230 | |||
| มิถุนายน | 954 231 to 969 408 | |||
| 30 กรกฏา 1962  เริ่มโมเดล ปี 1963 | กรกฎาคม | 969 409 to 978 018 | 6 908 640 | |
| สิงหาคม | 978 019 to 989 985 | 6 914 251 | ||
| กันยายน | 989 986 to 1 004 496 | |||
| ตุลาคม | 1 004 497 to 1 021 182 | |||
| พฤษจิกายน | 1 021 183 to 1 036 923 | |||
| ธันวาคม | 1 036 924 to 1 047 967 | 7 336 420 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1963 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 1 047 968 to 1 062 951 | 143 543 | ||
| กุมภาพันธ์ | 1 062 952 to 1 077 443 | |||
| มีนาคม | 1 077 444 to 1 093 657 | |||
| เมษายน | 1 093 658 to 1 109 397 | |||
| พฤษภาคม | 1 125 406 to 1 139 905 | |||
| มิถุนายน | 1 125 406 to 1 139 905 | |||
| กรกฎาคม | 1 139 906 to 1 144 302 | |||
| 5 สิงหา 1963 | สิงหาคม | 1 144 303 to 1 161 763 | ||
| กันยายน | 1 177 675 to 1 194 634 | |||
| ตุลาคม | 1 177 675 to 1 194 634 | |||
| พฤษจิกายน | 1 194 635 to 1 210 790 | |||
| ธันวาคม | 1 210 791 to 1 222 500 | 8 264 628 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1964 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 1 222 501 to 1 241 702 | |||
| กุมภาพันธ์ | 1 259 997 to 1 276 060 | |||
| มีนาคม | 1 259 997 to 1 276 060 | |||
| เมษายน | 1 276 061 to 1 294 464 | |||
| พฤษภาคม | 1 294 465 to 1 309 452 | 8 642 692 | ||
| มิถุนายน | 1 309 453 to 1 326 422 | |||
| กรกฎาคม | 1 326 423 to 1 328 971 | |||
| 3 สิงหา 1964  เริ่มโมเดล ปี 1965 | สิงหาคม | 265 000 000 to 265 019 888 | 8 785 398 | |
| กันยายน | 265 019 889 to 265 036 650 | 8 964 971 | ||
| ตุลาคม | 265 036 651 to 265 053 460 | |||
| พฤษจิกายน | 265 053 461 to 265 068 246 | |||
| ธันวาคม | 265 068 247 to 265 082 480 | 916 281 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1965 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 265 082 481 to 265 098 651 | |||
| กุมภาพันธ์ | 265 098 652 to 265 114 123 | |||
| มีนาคม | 265 131 698 to 265 145 424 | |||
| เมษายน | 265 131 698 to 265 145 424 | |||
| พฤษภาคม | 265 161 146 to 265 175 741 | |||
| มิถุนายน | 265 161 146 to 265 175 741 | |||
| กรกฎาคม | 265 175 742 to 265 176 339 | |||
| 2 สิงหา 1965  เริ่มโมเดล ปี 1966 | สิงหาคม | 265 176 340 to 266 020 494 | L 000 001 | |
| กันยายน | 266 020 495 to 266 036 844 | L 040 045 | ||
| ตุลาคม | 266 036 845 to 266 052 244 | L 056 071 | ||
| พฤษจิกายน | 266 052 245 to 266 067 992 | L 071 688 | ||
| ธันวาคม | 266 067 993 to 266 083 207 | L 086 211 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1966 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 266 083 208 to 266 098 498 | L 098 498 | ||
| กุมภาพันธ์ | 266 098 499 to 266 113 500 | L 117 118 | ||
| มีนาคม | 266 113 501 to 266 130 951 | L 134 586 | ||
| เมษายน | 266 130 952 to 266 145 999 | L 150 202 | ||
| พฤษภาคม | 266 146 000 to 266 162 519 | L 166 392 | ||
| มิถุนายน | 266 162 520 to 266 178 999 | L 183 233 | ||
| กรกฎาคม | 266 179 000 to 266 198 668 | L 193 372 | ||
| 1 สิงหา 1966  เริ่มโมเดล ปี 1967 | สิงหาคม | 266 198 669 to 267 020 467 | ||
| กันยายน | 267 020 468 to 267 036 497 | L 194 066 | ||
| ตุลาคม | 267 036 498 to 267 051 659 | L 283 924 | ||
| พฤษจิกายน | 267 051 660 to 267 066 356 | L 297 513 | ||
| ธันวาคม | 267 066 357 to 267 079 889 | L 309 830 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<< 1967 >>>>>>>>>>>>>>>>>> | ||||
| มกราคม | 267 079 890 to 267 091 416 | L 707 628 | ||
| กุมภาพันธ์ | 267 091 417 to 267 102 746 | L 718 925 | ||
| มีนาคม | 267 102 747 to 267 110 815 | L 727 703 | ||
| เมษายน | 267 110 816 to 267 120 469 | L 736 607 | ||
| พฤษภาคม | 267 120 470 to 267 133 866 | L 749 267 | ||
| มิถุนายน | 267 133 867 to 267 145 796 | L 758 952 | ||
| กรกฎาคม | 267 145 797 to 267 148 459 | L 761 325 | ||
 
											